Becsehelyi Borok Versenye vészhelyzet idején
A vészhelyzet ellenére, idén sem maradt el a becsehelyi borverseny. A korlátozások időszakában május 1-én, pénteken rendhagyó módon került sor a borok minősítésére.
A borminták ezúttal nem a pincékben kerültek begyűjtésre, a gazdák maximum három mintát adhattak le a faluházban.
A szokásos adminisztráció és besorolást követően a borok útra keltek.
Három előre felkért szakember otthonában végezte el a minősítéseket, és az eredményt elektronikus úton küldte vissza. A borminták eredményeinek átlagolása alapján a minősítés megállapítása /arany, ezüst, stb./ már újra Becsehelyen történt.
Dr. Brazsil József a Da Bibere Zalai Borlovagrend elnök, nagymestere fiával, Dr. Brazsil Dáviddal a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkárával szőlőbirtokukon Tagyonban bírált, Nagyradán Kovács Ottó nagyradai borász Zsiga Zsolttal kóstolt együtt, Gyenesdiáson Páli Lajos nyugalmazott megyei főkertész értékelt.
A minősítésre 19 termelőtől 39 minta érkezett, 35 fehér-, 2 rozé és 2 vörösbor.
Eredmények: 8 arany / Horváth Szabolcs 3, Molnár Zoltán, Mirkó János, Budai László, Liviczki Tibor, Gerencsér Géza 1-1/, 22 ezüst, 7 bronz és 2 oklevél minősítés.
A falu bora cím nem került kiadásra, mivel egyik bor sem kapott egyértelmű többséget /Németh Géza, Horváth Szabolcs, Németh Gergely egy-egy bora kapott jelölést/.
A bírálók örömmel vettek részt a nem szokványos minősítésben. Köszönet érte nekik is és nevező gazdáknak is.
Németh Géza
polgármester
Borverseny eredmények 2020. (letöltés)>>>
Minta száma | Termelő | F/V/R | Fajta | Dr. Brazsil | Kovács O. | Páli L. | Átlag | Minősítés |
1 | Somogyi András | fehér | Chardonnay 2019. | 17,7 | 18,6 | 17,9 | 18,07 | Ezüst |
2 | Somogyi András | fehér | Nektár 2019. | 18,3 | 18,6 | 18,4 | 18,43 | Ezüst |
3 | Budai László | vörös | Sauvignon Blanc 2019 | 16,9 | 18,4 | 18 | 17,77 | Ezüst |
4 | Budai László | vörös | Rozé 2019 | 17 | 17,6 | 17,4 | 17,33 | Bronz |
5 | Budai László | vörös | Zweigelt 2019. | 18,6 | 17,7 | 18,6 | 18,3 | Arany |
6 | Korcsmáros Krisztián | fehér | Cserszegi Fűszeres 2019. | 17,55 | 17,8 | 17,8 | 17,72 | Ezüst |
7 | Korcsmáros Krisztián | fehér | Vegyes fehér 2019. | 17,8 | 17,7 | 16,9 | 17,47 | Bronz |
8 | Ritka János | fehér | Pinot Blanc 2019. | 18,55 | 17,7 | 17,7 | 17,98 | Ezüst |
9 | Ritka János | fehér | Szürkebarát 2019. | 18,2 | 18 | 17 | 17,73 | Ezüst |
10 | Kun Tamás | fehér | Cserszegi f. – Zenit | 17,7 | 18,3 | 18,7 | 18,23 | Ezüst |
11 | Bogdán Péter | fehér | Vegyes fehér 2018. | 16,9 | 16,6 | 16,9 | 16,8 | Bronz |
12 | Mirkó János | fehér | Királyleányka 2019. | 18,3 | 18,7 | 18,4 | 18,47 | Ezüst |
13 | Mirkó János | fehér | Szürkebarát 2019. | 18,6 | 18,6 | 18,8 | 18,67 | Arany |
14 | Mirkó János | fehér | Olasz rizling 2019. | 18,1 | 18,6 | 17,7 | 18,13 | Ezüst |
15 | Németh Árpád | fehér | Göcseji zamatos 2019. | 17,9 | 16,7 | 17,4 | 17,33 | Bronz |
16 | Németh Árpád | fehér | Vegyes fehér 2019. | 18,2 | 18,3 | 18,6 | 18,37 | Ezüst |
17 | Gerencsér Géza | vörös | Merlot- Cabernet sauvignon 2018. | 17,7 | 17,9 | 18,8 | 18,13 | Ezüst |
18 | Gerencsér Géza | fehér | Pinot blanc 2019. | 17,6 | 18,6 | 18,6 | 18,27 | Arany |
19 | Szabó Balázs | fehér | Szürkebarát 2019. | 18,3 | 18,3 | 18,2 | 18,27 | Ezüst |
20 | Szabó Balázs | fehér | „Örökség” cuveé 2019. | 18,2 | 18,6 | 18,3 | 18,37 | Ezüst |
21 | Szabó Balázs | fehér | Ottonel muskotály 2019. | 16,4 | 16,6 | 17,6 | 16,87 | Bronz |
22 | Liviczki Tibor | fehér | Pinot blanc 2019. | 18,2 | 18,4 | 18,2 | 18,27 | Ezüst |
23 | Liviczki Tibor | fehér | Sauvignon blanc 2019 | 18,3 | 18,8 | 18,6 | 18,56 | Arany |
24 | Horváth Szabolcs | fehér | Chardonnay 2019. | 18,6 | 18,8 | 18,8 | 18,73 | Arany |
25 | Horváth Szabolcs | fehér | Tramini 2019. | 18,3 | 18,9 | 18,9 | 18,7 | Arany |
26 | Horváth Szabolcs | fehér | Pinot noir fehér | 18,65 | 17,9 | 18,6 | 18,38 | Arany |
27 | Bóha Gyula | fehér | Irsai Olivér 2019. | 17,9 | 17,8 | 18,1 | 17,93 | Ezüst |
28 | Németh Zoltán | fehér | Vegyes fehér 2019. | 16 | 16,5 | Kizárva | 10,83 | Oklevél |
29 | Németh Zoltán | fehér | Rizlingszilváni 2019. | 16,2 | 16,3 | 15,5 | 16 | Oklevél |
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | Németh Gergely | fehér | Furmint 2019. | 18,1 | 18,3 | 19 | 18,46 | Ezüst |
35 | Németh Gergely | fehér | Rajnai rizling 2019. | 17,6 | 18,6 | 18 | 18,07 | Ezüst |
36 | Németh Géza | fehér | Olasz rizling 2019. | 18,6 | 18,3 | 18,2 | 18,37 | Ezüst |
37 | Németh Gergely | fehér | Cserszegi fűsz.- Ottonel musk. 2019. | 18,1 | 17,9 | 17,8 | 17,93 | Ezüst |
38 | Vörös János | fehér | Vegyes fehér | 17,1 | 17 | 17 | 17,03 | Bronz |
39 | Németh Géza | rozé | Kékfrankos rozé 2019. | 16,8 | 17,7 | 18,3 | 17,6 | Ezüst |
40 | Németh Géza | fehér | Tramini 2018. | 17,9 | 18,9 | 18,4 | 18,4 | Ezüst |
41 | Molnár Zoltán | fehér | Chardonnay 2019. | 18,7 | 17,8 | 18,2 | 18,23 | Ezüst |
42 | Molnár Zoltán | fehér | Tramini 2019. | 18,85 | 18,3 | 18,4 | 18,52 | Arany |
43 | Smidékiusz Zoltán | fehér | Pátria 2019. | 15,51 | 18,3 | 17,2 | 17 | Bronz |
Br. PL. KO. | |||
1.: 36 34 25 | Arany: 8 | ||
2.: 42 25 24 | Ezüst: 22 | ||
3.: 41 24 12 | Bronz: 7 | ||
Oklevél: 2 | |||
Összesen: 39 |