A Zalai Borvidék Hegyközségi Tanácsának XVII. Borvidéki Borversenye
2019. április 6
Bírálati eredmények:
| Sorszám | Termőhely | Megnevezés | Termelő | Bizottság | Pontszám | Minősítés |
| 134 | Zalaszentgrót | Bordó 2016 | Keszler Viktor | 1.csoport | 90 | Arany |
| 212 | Tormafölde | Olaszrizling | Kondákor József | 1.csoport | 89,6 | Arany |
| 257 | Csörnyeföld | Izsó Cabernet Cuvée 2016 | Bussay pincészet | 2.csoport | 89,6 | Arany |
| 97 | Becsehely | M18 félszáraz | Németh Géza | 2.csoport | 89,25 | Arany |
| 127 | Nagyrada | Cabernet Sauvignon 2017 hordóválogatás barrique | Cezar Winery Kft. | 2.csoport | 89,2 | Arany |
| 152 | Zalaszabar | Fortély | Kányaváry Borbirtok | 1.csoport | 89 | Arany |
| 214 | Homokkomárom | Zalai Olaszrizling | Bachmann Családi Pincészet | 3.csoport | 89 | Arany |
| 158 | Zalaszabar | Bizsergő gyöngyöző | Kányaváry Borbirtok | 4.csoport | 88,75 | Arany |
| 199 | Cserszegtomaj | Sauvignon Blanc | Romsics Bence | 1.csoport | 88,6 | Arany |
| 221 | Zajk | Szürkebarát | Hóbor Károly | 1.csoport | 88,4 | Arany |
| 248 | Lovászi | Semillon | Kövesdi Zoltán | 1.csoport | 88,2 | Arany |
| 96 | Becsehely | M17 félszáraz 2017 | Németh Géza | 2.csoport | 88 | Arany |
| 129 | Miháld | Rosé Kékfrankos | Vig Zsolt | 4.csoport | 88 | Arany |
| 154 | Zalaszabar | Üstökös | Kányaváry Borbirtok | 1.csoport | 88 | Arany |
| 182 | Zalaegerszeg | Valentin | László Pince | 4.csoport | 88 | Arany |
| 218 | Csörnyeföld | Zalai Szürkebarát félszáraz | Simon Zoltán | 4.csoport | 88 | Arany |
| 239 | Letenye | Cserszegi fűszeres félszáraz | Kuprivecz József | 2.csoport | 88 | Arany |
| 181 | Zalaegerszeg | Rosé Cuvée | László Pince | 3.csoport | 87,8 | Arany |
| 216 | Letenye | Szürkebarát félszáraz | Somogyi Tibor | 1.csoport | 87,8 | Arany |
| 124 | Nagyrada | Rosé Cabernet Sauvignon | Cezar Winery Kft. | 3.csoport | 87,75 | Arany |
| 128 | Nagyrada | Merlot 2017 hordóválogatás barrique | Cezar Winery Kft. | 3.csoport | 87,6 | Arany |
| 197 | Tormafölde | Tramini | Kondákor József | 4.csoport | 87,6 | Arany |
| 153 | Zalaszabar | Aranyvessző édes | Kányaváry Borbirtok | 5.csoport | 87,4 | Arany |
| 180 | Zalaegerszeg | Békavér 2015 | László Pince | 5.csoport | 87,4 | Arany |
| 203 | Tormafölde | Rosé Kékfrankos | Lelkes Endre | 4.csoport | 87,4 | Arany |
| 234 | Homokkomárom | Zalai Zenit félszáraz | Bachmann Családi Pincészet | 5.csoport | 87,2 | Arany |
| 13 | Becsehely | Chardonnay | Somogyi András | 5.csoport | 87 | Arany |
| 14 | Becsehely | Cserszegi fűszeres | Somogyi András | 2.csoport | 87 | Arany |
| 33 | Becsehely | Pinot Noir | Horváth Szabolcs | 1.csoport | 87 | Arany |
| 120 | Nagyrada | Cabernet Franc 2017 hordóválogatás barrique | Cezar Winery Kft. | 3.csoport | 87 | Arany |
| 132 | Galambok | Cabernet Sauvignon 2017 | Jakabfi Zoltán | 2.csoport | 87 | Arany |
| 139 | Orosztony | Cserszegi fűszeres | Bezerics Borház | 2.csoport | 87 | Arany |
| 174 | Olaszfa | Malbec 2017 | Varga Zoltán | 5.csoport | 87 | Arany |
| 186 | Zalaszentgrót | H6 Pinot Blanc 2017 | Dóka Éva | 5.csoport | 87 | Arany |
| 196 | Tótszentmárton | Tramini félszáraz | Megyeri István | 4.csoport | 87 | Arany |
| 208 | Zajk | Cuvée Sauvignon – Pinot Blanc | Hóbor Károly | 2.csoport | 87 | Arany |
| 231 | Tótszentmárton | Chardonnay félszáraz | Megyeri István | 5.csoport | 87 | Arany |
| 246 | Nagykanizsa | Királyleányka | Tóth Imre | 3.csoport | 87 | Arany |
| 258 | Eszteregnye | Vörös Cuvée Cabernet Franc-Sauvignon 2017 | Szentgyörgyvölgyi Tibor | 5.csoport | 87 | Arany |
| 106 | Becsehely | Sauvignon Blanc | Paál Gyula | 1.csoport | 86,75 | Ezüst |
| 136 | Olaszfa | Rosé Malbec | Varga Zoltán | 4.csoport | 86,5 | Ezüst |
| 41 | Becsehely | Vörös Cuvée Merlot – Cabernet | Gerencsér Géza | 1.csoport | 86,2 | Ezüst |
| 157 | Zalaszabar | Kalandor | Kányaváry Borbirtok | 2.csoport | 86 | Ezüst |
| 194 | Csörnyeföld | Rajnai rizling 2016 | Simon Zoltán | 1.csoport | 86 | Ezüst |
| 202 | Homokkomárom | Zalai Kékfrankos – Cabernet franc cuvée | Bachmann Családi Pincészet | 4.csoport | 86 | Ezüst |
| 232 | Tormafölde | Pinot Blanc | Kondákor József | 5.csoport | 86 | Ezüst |
| 238 | Letenye | Cserszegi fűszeres félszáraz | Somogyi Tibor | 2.csoport | 86 | Ezüst |
| 277 | Bázakerettye | Szürkebarát | Iványi László | 1.csoport | 86 | Ezüst |
| 228 | Letenye | Chardonnay | Gyergyák László | 5.csoport | 85,5 | Ezüst |
| 220 | Letenye | Szürkebarát | Gyergyák László | 4.csoport | 85,4 | Ezüst |
| 219 | Tótszentmárton | Szürkebarát félszáraz | Megyeri István | 1.csoport | 85,25 | Ezüst |
| 15 | Becsehely | Nektár | Somogyi András | 2.csoport | 85,2 | Ezüst |
| 30 | Becsehely | Pölöskei Muskotály | Horváth Szabolcs | 4.csoport | 85 | Ezüst |
| 31 | Becsehely | Zenit | Gerencsér Géza | 5.csoport | 85 | Ezüst |
| 275 | Becsehely | Rizlingszilváni 2011 | Tóth Miklós | 2.csoport | 85 | Ezüst |
| 52 | Becsehely | Cuvée Olaszrizling-Zenit | Bóha Gyula | 2.csoport | 84,8 | Ezüst |
| 54 | Becsehely | Cuvée Chardonnay-Zöld Veltelíni | Csárdi Csaba | 2.csoport | 84,8 | Ezüst |
| 12 | Becsehely | Zenit | Somogyi András | 5.csoport | 84,75 | Ezüst |
| 50 | Becsehely | Vegyes Fehér 1 | Molnár Zoltán | 2.csoport | 84,75 | Ezüst |
| 207 | Tormafölde | Cuvée Olaszrizling-Rizlingszilváni félszáraz | Lelkes Endre | 2.csoport | 84,6 | Ezüst |
| 125 | Nagyrada | Chardonnay | Cezar Winery Kft. | 5.csoport | 84,2 | Ezüst |
| 204 | Tormafölde | Rosé Kékfrankos | Kondákor József | 4.csoport | 84,2 | Ezüst |
| 27 | Becsehely | Ottonel Muskotály | Szabó Balázs | 2.csoport | 84 | Ezüst |
| 113 | Becsehely | Olaszrizling | Paál Gyula | 3.csoport | 84 | Ezüst |
| 241 | Kerkaszentkirály | Királyleányka félszáraz | Gyuriga Gellért | 3.csoport | 84 | Ezüst |
| 126 | Nagyrada | Pinot Noir hordóválogatás barrique | Cezar Winery Kft. | 1.csoport | 83,8 | Ezüst |
| 149 | Cserszegtomaj | Olaszrizling | Georgikon Tanüzem Nonprofit Kft. | 1.csoport | 83,8 | Ezüst |
| 227 | Letenye | Chardonnay félszáraz | Somogyi Tibor | 5.csoport | 83,8 | Ezüst |
| 155 | Zalaszabar | Krónika | Kányaváry Borbirtok | 5.csoport | 83,75 | Ezüst |
| 260 | Becsehely | Zenit | Liviczki Tibor | 5.csoport | 83,6 | Ezüst |
| 185 | Orosztony | H8 Furmint 2017 | Dóka Éva | 3.csoport | 83,5 | Ezüst |
| 244 | Nagykanizsa | Királyleányka 2016 | Szalai Ferenc | 3.csoport | 83,5 | Ezüst |
| 254 | Nagykanizsa | Pinot Noir | Cika borászat | 1.csoport | 83,5 | Ezüst |
| 107 | Becsehely | Rajnai rizling | Paál Gyula | 1.csoport | 83,4 | Ezüst |
| 110 | Becsehely | Szürkebarát | Paál Gyula | 1.csoport | 83,4 | Ezüst |
| 217 | Tormafölde | Szürkebarát | Tuboly Zoltán | 1.csoport | 83,4 | Ezüst |
| 276 | Becsehely | Blauburger | Tóth Miklós | 4.csoport | 83,4 | Ezüst |
| 156 | Zalaszabar | Katarzis 2017 | Kányaváry Borbirtok | 1.csoport | 83,25 | Ezüst |
| 200 | Nagykanizsa | Rosé Portugieser | Tóth Imre | 3.csoport | 83,25 | Ezüst |
| 253 | Letenye | Blauburger félszáraz | Kuprivecz József | 4.csoport | 83,25 | Ezüst |
| 20 | Becsehely | Rosé Kékfrankos | Mirkó János | 4.csoport | 83,2 | Ezüst |
| 150 | Cserszegtomaj | Cserszegi fűszeres | Georgikon Tanüzem Nonprofit Kft. | 2.csoport | 83,2 | Ezüst |
| 237 | Tormafölde | Cserszegi fűszeres félszáraz | Lelkes Endre | 2.csoport | 83,2 | Ezüst |
| 61 | Becsehely | Szürkebarát | Iványi József | 1.csoport | 83 | Ezüst |
| 123 | Nagyrada | Rosé Malbec | Cezar Winery Kft. | 4.csoport | 83 | Ezüst |
| 140 | Orosztony | Pátria | Bezerics Borház | 2.csoport | 83 | Ezüst |
| 224 | Tormafölde | Szürkebarát | Horváth József | 4.csoport | 83 | Ezüst |
| 225 | Csörnyeföld | Szürkebarát 2016 | Bussay pincészet | 1.csoport | 83 | Ezüst |
| 247 | Homokkomárom | Zalai Furmint | Bachmann Családi Pincészet | 3.csoport | 83 | Ezüst |
| 19 | Becsehely | Királyleányka | Mirkó János | 3.csoport | 82,8 | Ezüst |
| 190 | Zalaszentgrót | Cabernet franc válogatás 2017 | Dóka Éva | 3.csoport | 82,6 | Ezüst |
| 250 | Nagyrécse | Blauburger félszáraz 2016 | Megyes Ernő | 4.csoport | 82,6 | Ezüst |
| 256 | Eszteregnye | Cabernet Sauvignon 2016 | Szentgyörgyvölgyi Tibor | 2.csoport | 82,6 | Ezüst |
| 60 | Becsehely | Zen Cuvée | Iványi József | 4.csoport | 82,5 | Ezüst |
| 176 | Olaszfa | Nektár Habzóbor félszáraz habzó | Varga Zoltán | 2.csoport | 82,5 | Ezüst |
| 133 | Galambok | Rosé Kékfrankos | Jakabfi Zoltán | 4.csoport | 82,4 | Ezüst |
| 160 | Cserszegtomaj | Irsai Olivér | Rádi László | 4.csoport | 82,4 | Ezüst |
| 188 | Zalaszentgrót | Nektár | Dóka Éva | 2.csoport | 82,4 | Ezüst |
| 143 | Garabonc | Zalai Blauburger 2017 | Kránicz Borház | 4.csoport | 82,2 | Ezüst |
| 7 | Becsehely | Zenit | Bóha Gyula | 5.csoport | 82 | Ezüst |
| 38 | Becsehely | Cuvée Chardonnay-Zenit | Gerencsér Géza | 4.csoport | 82 | Ezüst |
| 91 | Becsehely | Sauvignon Blanc félszáraz | Simon Ferenc | 1.csoport | 82 | Ezüst |
| 164 | Bérbaltavár | Olaszrizling | Mándli Borház | 1.csoport | 82 | Ezüst |
| 198 | Letenye | Sauvignon Blanc | Gyergyák László | 1.csoport | 82 | Ezüst |
| 18 | Becsehely | Szürkebarát | Mirkó János | 4.csoport | 81,8 | Ezüst |
| 151 | Cserszegtomaj | Korona édes késői | Georgikon Tanüzem Nonprofit Kft. | 5.csoport | 81,8 | Ezüst |
| 252 | Letenye | Blauburger | Bedő József | 4.csoport | 81,75 | Ezüst |
| 117 | Nagyrada | Vörös Cuvée Cabernet Franc-Sauvignon 2017 | Ottó Pince | 5.csoport | 81,6 | Ezüst |
| 223 | Tormafölde | Szürkebarát | Kondákor József | 4.csoport | 81,6 | Ezüst |
| 213 | Nagykanizsa | Olaszrizling | Cika borászat | 1.csoport | 81,5 | Ezüst |
| 233 | Tótszentmárton | Zenit | Mihovics István | 5.csoport | 81,4 | Ezüst |
| 249 | Lovászi | Olaszrizling | Kövesdi Zoltán | 3.csoport | 81,4 | Ezüst |
| 168 | Zalabér | Chardonnay félszáraz | Mándli Borház | 5.csoport | 81,25 | Ezüst |
| 29 | Becsehely | Rizlingszilváni | Horváth Szabolcs | 2.csoport | 81,2 | Ezüst |
| 94 | Becsehely | Rosé Néró félszáraz | Németh Gergely | 4.csoport | 81,2 | Ezüst |
| 191 | Zalaszentgrót | Cabernet barrique 2017 | Dóka Éva | 5.csoport | 81,2 | Ezüst |
| 32 | Becsehely | Cabernet Franc 2017 | Horváth Szabolcs | 3.csoport | 81 | Ezüst |
| 49 | Becsehely | Szürkebarát | Molnár Zoltán | 4.csoport | 81 | Ezüst |
| 183 | Zalaszentgrót | Muscatello gyöngyöző bor | Dóka Éva | 4.csoport | 81 | Ezüst |
| 211 | Lovászi | Olaszrizling | Kománovics Péter | 3.csoport | 81 | Ezüst |
| 230 | Tormafölde | Chardonnay | Horváth József | 5.csoport | 81 | Ezüst |
| 39 | Becsehely | Cuvée Ottonel Muskotály-Kabar | Gerencsér Géza | 4.csoport | 80,75 | Ezüst |
| 47 | Becsehely | Szürkebarát hordós | Molnár Zoltán | 1.csoport | 80,75 | Ezüst |
| 11 | Becsehely | Vörös Cuvée Shiraz-Messiás | Smidéliusz Zoltán | 1.csoport | 80,6 | Ezüst |
| 48 | Becsehely | Rajnai rizling | Molnár Zoltán | 1.csoport | 80,6 | Ezüst |
| 98 | Becsehely | Furmint | Németh Géza | 3.csoport | 80,6 | Ezüst |
| 166 | Bérbaltavár | Dunántúli Rajnai rizling | Mándli Borház | 1.csoport | 80,6 | Ezüst |
| 240 | Tormafölde | Királyleányka félszáraz | Ferincz József | 3.csoport | 80,5 | Ezüst |
| 101 | Galambok | Rosé Kékfrankos | Molnár László | 4.csoport | 80,4 | Ezüst |
| 121 | Nagyrada | Cezar Illatos | Cezar Winery Kft. | 4.csoport | 80,4 | Ezüst |
| 148 | Cserszegtomaj | Pátria | Georgikon Tanüzem Nonprofit Kft. | 2.csoport | 80,4 | Ezüst |
| 45 | Becsehely | Cuvée Rizlingszilváni – Vértes csillaga | Soós István | 4.csoport | 80,2 | Ezüst |
| 92 | Becsehely | Szürkebarát félszáraz | Simon Ferenc | 1.csoport | 80,2 | Ezüst |
| 130 | Miháld | Merlot 2015 | Vig Zsolt | 3.csoport | 80,2 | Ezüst |
| 5 | Becsehely | Szürkebarát | Baksa Ferenc | 1.csoport | 80 | Ezüst |
| 17 | Becsehely | Rizlingszilváni | Mirkó János | 2.csoport | 80 | Ezüst |
| 82 | Becsehely | Vegyes Vörös | Liviczki Tibor | 5.csoport | 80 | Ezüst |
| 118 | Nagyrada | Rosé Cuvée Cabernet Franc-Sauvignon | Ottó Pince | 3.csoport | 80 | Ezüst |
| 8 | Becsehely | Szürkebarát | Bóha Gyula | 4.csoport | 79,8 | Ezüst |
| 24 | Becsehely | Zenit | Szabó Balázs | 5.csoport | 79,8 | Ezüst |
| 137 | Orosztony | Chardonnay | Bezerics Borház | 5.csoport | 79,8 | Ezüst |
| 273 | Becsehely | Olaszrizling 2012 | Tóth Miklós | 3.csoport | 79,75 | Ezüst |
| 26 | Becsehely | Irsai Olivér | Szabó Balázs | 4.csoport | 79,6 | Ezüst |
| 278 | Becsehely | Vegyes fehér | Balassa László | 2.csoport | 79,6 | Ezüst |
| 138 | Orosztony | Furmint | Bezerics Borház | 3.csoport | 79,25 | Ezüst |
| 147 | Cserszegtomaj | Rozália | Georgikon Tanüzem Nonprofit Kft. | 5.csoport | 79,25 | Ezüst |
| 242 | Tormafölde | Királyleányka | Tuboly Zoltán | 3.csoport | 79,25 | Ezüst |
| 195 | Csörnyeföld | Tramini félszáraz | Simon Zoltán | 4.csoport | 79,2 | Ezüst |
| 99 | Becsehely | Rajnai rizling | Németh Géza | 1.csoport | 79 | Ezüst |
| 169 | Nagyrada | Cuvée Pátria- Olaszrizling | Dénes Barnabás | 2.csoport | 79 | Ezüst |
| 55 | Becsehely | Kabar | Csárdi Csaba | 5.csoport | 78,8 | Ezüst |
| 209 | Tormafölde | Kontyalávaló | Tuboly Zoltán | 4.csoport | 78,8 | Ezüst |
| 56 | Becsehely | Rosé vegyes | Csárdi Csaba | 3.csoport | 78,75 | Ezüst |
| 145 | Garabonc | Zalai Cabernet franc 2017 | Kránicz Borház | 3.csoport | 78,75 | Ezüst |
| 51 | Becsehely | Vegyes Fehér 2 | Molnár Zoltán | 2.csoport | 78,6 | Ezüst |
| 105 | Nagyrada | Vörös Cuvée Kékfrankos – Merlot | Ottó Pince | 1.csoport | 78,6 | Ezüst |
| 109 | Becsehely | Ottonel Muskotály | Paál Gyula | 2.csoport | 78,6 | Ezüst |
| 226 | Kerkaszentkirály | Chardonnay félszáraz | Lelkes Tamás | 5.csoport | 78,6 | Ezüst |
| 236 | Tótszentmárton | Cserszegi fűszeres | Mihovics István | 2.csoport | 78,6 | Ezüst |
| 122 | Nagyrada | Syrah 2017 hordóválogatás barrique | Cezar Winery Kft. | 4.csoport | 78,25 | Ezüst |
| 35 | Becsehely | Rizlingszilváni | Németh Zoltán | 2.csoport | 78 | Ezüst |
| 46 | Becsehely | Szürkebarát | Soós István | 4.csoport | 78 | Ezüst |
| 192 | Csörnyeföld | Rajnai rizling félszáraz | Simon Zoltán | 1.csoport | 78 | Ezüst |
| 53 | Becsehely | Rosé Merlot | Bóha Gyula | 3.csoport | 77,75 | Ezüst |
| 146 | Zalaszabar | Cabernet Sauvignon Barrique 2017 Barrique | Tóth Kálmán | 2.csoport | 77,75 | Ezüst |
| 3 | Becsehely | Vegyes Fehér | Ritka János | 2.csoport | 77,6 | Ezüst |
| 229 | Csörnyeföld | Chardonnay | Simon Zoltán | 5.csoport | 77,6 | Ezüst |
| 173 | Olaszfa | Cabernet Sauvignon 2017 | Varga Zoltán | 2.csoport | 77,25 | Ezüst |
| 43 | Becsehely | Sauvignon Blanc | Budai László | 1.csoport | 77 | Ezüst |
| 93 | Becsehely | Zenit félédes | Simon Ferenc | 5.csoport | 77 | Ezüst |
| 135 | Zalaszentgrót | Olaszrizling 2017 | Keszler Viktor | 3.csoport | 77 | Ezüst |
| 159 | Gyenesdiás | Cserszegi fűszeres | Rádi László | 2.csoport | 76,5 | Ezüst |
| 44 | Becsehely | Furmint | Budai László | 3.csoport | 76,25 | Ezüst |
| 175 | Olaszfa | Olaszrizling | Varga Zoltán | 3.csoport | 76,25 | Ezüst |
| 184 | Orosztony | H10 Kabar 2017 | Dóka Éva | 5.csoport | 76,2 | Ezüst |
| 262 | Becsehely | Rosé Cuvée | Liviczki Tibor | 3.csoport | 76,2 | Ezüst |
| 119 | Nagyrada | Rosé Kékfrankos | Ottó Pince | 4.csoport | 76 | Ezüst |
| 251 | Nagyrécse | Blauburger félszáraz 2017 | Megyes Ernő | 4.csoport | 76 | Ezüst |
| 28 | Becsehely | Chardonnay 2017 | Horváth Szabolcs | 5.csoport | 75,75 | Bronz |
| 36 | Becsehely | Vegyes Fehér | Németh Zoltán | 2.csoport | 75,75 | Bronz |
| 272 | Becsehely | Pinot Blanc | Tóth Miklós | 5.csoport | 75,6 | Bronz |
| 131 | Miháld | Cabernet Franc | Vig Zsolt | 3.csoport | 75,5 | Bronz |
| 261 | Becsehely | Kabar | Liviczki Tibor | 5.csoport | 75,5 | Bronz |
| 271 | Becsehely | Cserszegi fűszeres | Korcsmáros Kriszitán | 2.csoport | 75,4 | Bronz |
| 10 | Becsehely | Zenit | Smidéliusz Zoltán | 5.csoport | 75,25 | Bronz |
| 259 | Becsehely | Sauvignon Blanc | Liviczki Tibor | 1.csoport | 75,25 | Bronz |
| 9 | Becsehely | Olaszrizling | Bóha Gyula | 1.csoport | 75 | Bronz |
| 108 | Becsehely | Chardonnay | Paál Gyula | 5.csoport | 75 | Bronz |
| 162 | Pakod | Néró Rosé | Rába Zoltánné | 4.csoport | 75 | Bronz |
| 187 | Orosztony | H7 Hárslevelű 2017 | Dóka Éva | 5.csoport | 75 | Bronz |
| 112 | Becsehely | Vegyes fehér | Vörös János | 2.csoport | 74,4 | Bronz |
| 222 | Tormafölde | Szürkebarát | Németh Kálmán | 4.csoport | 74,25 | Bronz |
| 245 | Nagykanizsa | Királyleányka | Szalai Ferenc | 3.csoport | 74,25 | Bronz |
| 274 | Becsehely | Rizlingszilváni | Tóth Miklós | 2.csoport | 74,25 | Bronz |
| 193 | Tótszentmárton | Rajnai rizling | Vino Vlasics Borpince | 1.csoport | 74 | Bronz |
| 22 | Becsehely | Olaszrizling | Nagy Csaba | 1.csoport | 73,75 | Bronz |
| 58 | Becsehely | Rosé Cuvée | Iványi József | 3.csoport | 73,75 | Bronz |
| 103 | Galambok | Sauvignon Blanc | Molnár László | 1.csoport | 73,5 | Bronz |
| 243 | Nagykanizsa | Királyleányka 2017 | Szalai Ferenc | 3.csoport | 73,5 | Bronz |
| 21 | Becsehely | Vegyes Fehér | Bogdán Péter | 2.csoport | 73,4 | Bronz |
| 42 | Becsehely | Zweigelt 2017 | Budai László | 1.csoport | 73,4 | Bronz |
| 116 | Becsehely | Zweigelt | Balogh József | 1.csoport | 73,25 | Bronz |
| 25 | Becsehely | Szürkebarát | Szabó Balázs | 4.csoport | 72 | Bronz |
| 40 | Becsehely | Rosé Zweigelt | Budai László | 3.csoport | 72 | Bronz |
| 170 | Pakod | Olaszrizling | Rába Zoltánné | 3.csoport | 71,75 | Bronz |
| 189 | Zalaszentgrót | Aranyod | Dóka Éva | 1.csoport | 71,5 | Bronz |
| 6 | Becsehely | Cserszegi fűszeres | Baksa Ferenc | 2.csoport | 71,25 | Bronz |
| 178 | Galambok | Ottonel Muskotály | Minorics Tibor | 2.csoport | 71 | Bronz |
| 210 | Tormafölde | Olaszrizling | Bedi László | 3.csoport | 71 | Bronz |
| 4 | Becsehely | Vegyes Fehér | Baksa Ferenc | 2.csoport | 70,8 | Bronz |
| 59 | Becsehely | Vegyes Vörös | Iványi József | 5.csoport | 70,2 | Bronz |
| 142 | Garabonc | Zalai Sauvignon | Kránicz Borház | 1.csoport | 70,2 | Bronz |
| 57 | Becsehely | Vegyes Fehér | Németh Gyula | 2.csoport | 70 | Bronz |
| 37 | Becsehely | Ezerfürtű | Németh Kristóf | 4.csoport | 69,75 | Bronz |
| 141 | Garabonc | Zalai Vörös Cuvée 2017 | Kránicz Borház | 5.csoport | 69,75 | Bronz |
| 171 | Zalaszentgrót | Medvetánc félszáraz 2017 | Nagy Gábor | 3.csoport | 69,5 | Bronz |
| 201 | Surd | Borosé | Szegedi Sándor | 3.csoport | 69,25 | Bronz |
| 2 | Becsehely | Pinot Blanc | Ritka János | 5.csoport | 69 | Bronz |
| 115 | Becsehely | Rajnai rizling | Balogh József | 1.csoport | 69 | Bronz |
| 165 | Zalabér | Merlot 2017 | Mándli Borház | 3.csoport | 68,25 | Bronz |
| 172 | Olaszfa | Blauburger | Varga Zoltán | 4.csoport | 67,75 | Bronz |
| 102 | Galambok | Kékfrankos 2017 | Molnár László | 5.csoport | 65 | Bronz |
| 104 | Nagyrada | Királyleányka | Ottó Pince | 3.csoport | 65 | Bronz |
| 255 | Tótszentmárton | Merlot 2016 | Vino Vlasics Borpince | 3.csoport | 64,75 | Bronz |
| 16 | Becsehely | Vegyes Fehér | Simon Péter | 2.csoport | 64,5 | Bronz |
| 161 | Cserszegtomaj | Zengő | Rádi László | 3.csoport | 64 | Bronz |
| 205 | Tótszentmárton | Rosé Cuvée | Vino Vlasics Borpince | 3.csoport | 64 | Bronz |
| 206 | Surd | Pannónia | Szegedi Sándor | 5.csoport | 63,5 | Bronz |
| 270 | Becsehely | Rosé vegyes | Korcsmáros Kriszitán | 3.csoport | 60,5 | Bronz |
| 111 | Becsehely | Zenit | Kovács Tibor | 5.csoport | 59 | Oklevél |
| 167 | Zalabér | Pinot Blanc – Gyöngyöző Bor | Mándli Borház | 5.csoport | 58 | Oklevél |
| 215 | Csörnyeföld | Olaszrizling újragondolva 2017 | Bussay pincészet | 3.csoport | 57,75 | Oklevél |
| 235 | Tormafölde | Pinot Blanc | Németh Kálmán | 5.csoport | 57,25 | Oklevél |
| 144 | Garabonc | Zalai Merlot 2017 | Kránicz Borház | 3.csoport | 53,75 | Oklevél |

